VIP SALE
50% OFF Promo Code: LIFETIME499
Start your trading journey right Get Started

Latest Signals Update

Date Pair Order Entry SL | TP PIPS Live
15 Oct 26 NZD/USD BUY 0.56 0.56 | TP1: 0.56, TP2: 0.57, TP3: 0.57, 90
15 Oct 26 NZD/USD BUY 0.56 0.56 | TP1: 0.56, TP2: 0.57, TP3: 0.57, 90
13 Oct 26 XAUUSD BUY 4,185.00 4,180.00 | TP1: 4,190.00, TP2: 4,195.00, 80
13 Oct 26 XAUUSD SELL 4,183.00 4,190.00 | TP1: 4,176.00, TP2: 4,169.00, 320
13 Oct 26 USD/JPY SELL 158.38 158.68 | TP1: 158.20, TP2: 158.00, TP3: 157.85, 83
13 Oct 26 NZD/USD BUY 0.56 0.56 | TP1: 0.56, TP2: 0.57, TP3: 0.57, 64
12 Oct 26 XAUUSD BUY 4,172.00 4,167.00 | TP1: 4,177.00, TP2: 4,182.00, 60
09 Oct 26 XAUUSD SELL 4,195.80 4,200.80 | TP1: 4,190.80, TP2: 4,185.80, 134
08 Oct 26 XAUUSD SELL 4,123.00 4,127.00 | TP1: 4,117.00, 80
08 Oct 26 XAUUSD SELL 4,130.00 4,147.00 | TP1: 4,112.00, TP2: 4,093.00, 250
07 Oct 26 XAUUSD SELL 4,132.00 4,159.00 | TP1: 4,119.00, TP2: 4,105.00, 270
07 Oct 26 XAUUSD SELL 4,137.00 4,159.00 | TP1: 4,122.00, TP2: 4,105.00, 320
06 Oct 26 GBPUSD BUY 1.32 1.32 | TP1: 1.33, TP2: 1.33, 34
06 Oct 26 GBPCHF BUY 1.10 1.10 | TP1: 1.11, TP2: 1.11, 31
05 Oct 26 XAUUSD SELL 4,157.00 4,186.00 | TP1: 4,126.00, TP2: 4,098.00, 530
×
⏰
Limited Offer

Trading Signals Ends In

00d 00h 00m 00s
Get Now