VIP SALE
50% OFF Promo Code: LIFETIME499
Start your trading journey right Get Started

Latest Signals Update

Date Pair Order Entry SL | TP PIPS Live
15 Jul 26 XAUUSD BUY 4039.7000 4026.8000 | TP1: 4046.5.6, TP2: 4055.5, 68
14 Jul 26 EURUSD BUY 1.1422 1.1392 | TP1: 1.1452, TP2: 1.1472, -30
14 Jul 26 US30 SELL 52787.6000 52828.6000 | TP1: 52738.6, TP2: 52683.6, 473
14 Jul 26 XAU/USD BUY 4009.0000 3999.0000 | TP1: 4019, TP2: 4029, TP3: 4039, 100
14 Jul 26 NAS100 SELL 29524.0000 29574.0000 | TP1: 29474, TP2: 29424, 418
14 Jul 26 US30 BUY 0.0000 0.0000 | TP1: 0, 256
14 Jul 26 USDCAD BUY 1.4084 1.4049 | TP1: 1.4119, TP2: 1.4154, 35
14 Jul 26 US30 BUY 52018.0000 51968.0000 | TP1: 52068, TP2: 52188, 256
14 Jul 26 XAUUSD SELL 4035.2000 4041.2000 | TP1: 4027.2, TP2: 4019.2, 122
14 Jul 26 XAUUSD SELL 4101.2000 4108.2000 | TP1: 4088.2, TP2: 4073.2, 322
13 Jul 26 AUD/CAD BUY 0.9826 0.9809 | TP1: 0.9848, TP2: 0.9867, TP3: 0.9882, -17
13 Jul 26 GBP/USD BUY 1.3409 1.3370 | TP1: 1.3447, TP2: 1.3484, TP3: 1.3526, -39
13 Jul 26 US30 SELL 52646.9000 52756.9000 | TP1: 52536.9, TP2: 52426.9, TP3: 52316.9, 330
13 Jul 26 USOIL BUY 71.7200 70.8200 | TP1: 72.32, TP2: 73.12, TP3: 74.49, 315
13 Jul 26 XAUUSD BUY 4072.1000 4063.2000 | TP1: 4081.1, TP2: 4092.0, TP3: 4103.1, 109
×
Limited Offer

Trading Signals Ends In

00d 00h 00m 00s
Get Now