VIP SALE
50% OFF Promo Code: LIFETIME499
Start your trading journey right Get Started

Latest Free Signals Update

Date Pair Order Entry SL | TP Profit Live
29 Jul 26 USDJPY SELL 163.7700 164.2700 | TP1: 163.27, TP2: 162.77, Running
29 Jul 26 AUDCAD BUY 0.9787 0.9737 | TP1: 0.9837, TP2: 0.9887, Running
28 Jul 26 US30 SELL 52591.0000 52641.0000 | TP1: 52541, TP2: 52491, Running
28 Jul 26 US30 SELL 52591.0000 52641.0000 | TP1: 52541, TP2: 52491, Running
28 Jul 26 GBPJPY SELL 218.1100 218.4100 | TP1: 217.81, TP2: 217.51, 60
27 Jul 26 XAUUSD BUY 4069.7000 4064.7000 | TP1: 4074.70, TP2: 4079.70, Running
27 Jul 26 XAUUSD BUY 4076.7000 4058.8000 | TP1: 4084.60, TP2: 4096.50, 79
27 Jul 26 XAUUSD BUY 4076.7000 4058.8000 | TP1: 4084.60, TP2: 4096.50, Running
27 Jul 26 USOIL BUY 83.8500 83.1700 | TP1: 84.57, TP2: 85.32, Running
27 Jul 26 GBPUSD SELL 1.3338 1.3404 | TP1: 1.3302, TP2: 1.3252, 32
27 Jul 26 CADJPY SELL 116.3600 116.6800 | TP1: 116.06, TP2: 115.67, 69
25 Jul 26 BTCUSD BUY 64870.0000 64800.0000 | TP1: 64940, TP2: 65002, 132
23 Jul 26 XAUUSD BUY 4040.0000 4033.0000 | TP1: 4047.00, TP2: 4054.00, 190
23 Jul 26 XAUUSD BUY 4062.0000 4055.0000 | TP1: 4067.00, TP2: 4074.00, -70
23 Jul 26 XAUUSD BUY 4115.2100 4104.3100 | TP1: 4126.11, TP2: 4137.01, 478
23 Jul 26 US30 SELL 52453.5000 52563.5000 | TP1: 52343.5, TP2: 52233.5, 494
23 Jul 26 XAUUSD BUY 4069.9400 4063.9400 | TP1: 4075.94, TP2: 4081.94, 681
23 Jul 26 EURUSD BUY 1.1425 1.1399 | TP1: 1.1441, TP2: 1.1462, TP3: 1.1483, -16
21 Jul 26 GBPJPY SELL 218.1700 218.5900 | TP1: 217.75, TP2: 217.33, 42
21 Jul 26 AUDJPY SELL 114.1200 114.6200 | TP1: 113.62, TP2: 113.12, Running
21 Jul 26 XAUUSD SELL 4082.7200 4092.7200 | TP1: 4072.72, TP2: 4062.72, 200
21 Jul 26 XAUUSD SELL 4018.7900 4023.7900 | TP1: 4012.79, TP2: 4006.79, 60
20 Jul 26 XAUUSD SELL 4017.3400 4026.3400 | TP1: 4010.34, TP2: 3999.34, 180
20 Jul 26 XAUUSD BUY 4010.5000 4003.6000 | TP1: 4015.4, TP2: 4021.3, 49
20 Jul 26 USOIL SELL 81.7200 82.0600 | TP1: 81.38, TP2: 80.88, -34
17 Jul 26 XAUUSD BUY 3994.1400 3986.2400 | TP1: 4003.04, TP2: 4012.94, -79
17 Jul 26 XAUUSD BUY 3994.1400 39786.2400 | TP1: 4003.04, TP2: 4012.94, Running
16 Jul 26 XAUUSD SELL 4032.2400 4042.2400 | TP1: 4022.24, TP2: 4012.24, 100
16 Jul 26 XAUUSD SELL 4030.2100 4040.2100 | TP1: 4020.21, TP2: 4010.21, 100
15 Jul 26 XAUUSD BUY 4039.7000 4026.8000 | TP1: 4046.5.6, TP2: 4055.5, 68
×
Limited Offer

Trading Signals Ends In

00d 00h 00m 00s
Get Now